產(chǎn)品中心
半電動堆高系列
注:
1、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、設(shè)計緊湊、操作輕便
2、原裝進口液壓泵(可選裝國產(chǎn)液壓泵)
3、液壓系統(tǒng)帶有安全防爆閥
型 號 | HKA1016 | HKA1020 | HKA1025 | HKA1030 | HKA1516 | HKA1520 | HKA1525 | HKA1530 | HKA2016 | HKA2020 |
額定載荷 (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
載荷中心距 (mm) | 600 | |||||||||
前/后輪距 (mm) | 1345 | 1325 | ||||||||
貨叉最高高度 (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 1600 | 2000 |
貨叉最底高度 (mm) | 88 | 90 | ||||||||
操作手柄在中立位置高度 (mm) | 1175 | |||||||||
車身總長 (mm) | 1740 | 1800 | ||||||||
車身總寬 (mm) | 800 | |||||||||
車身總高 (mm) | 2078 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 | 1890 | 2140 | 2074 | 1640 |
貨叉尺寸 (mm) | 160 | |||||||||
貨叉外寬 (mm) | 540/680 | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 1450 | |||||||||
載重輪 (mm) | 80x70 | |||||||||
轉(zhuǎn)向輪 (mm) | 180x50 | |||||||||
提升速度滿載/空載 (mm/s) | 82/125 | 57/87 | ||||||||
下降速度滿載/空載 (mm/s) | 90/74 | 62/52 | ||||||||
停車剎車 | 手動 | |||||||||
提升電機電壓/功率 (V/KW) | 12/1.5 | |||||||||
蓄電池電壓/容量 (V/AH) | 12/80 | 12/100 | ||||||||
充電器電壓/電流 (V/KW) | 12/15 | 12/18 | ||||||||
自重(含蓄電池) (kg) | 220 | 310 | 330 | 350 | 270 | 315 | 335 | 400 | 320 | 365 |
上一篇:手搖升高車系列
下一篇:油桶車系列/CY系列